|
Cos'è I.S.L.I.L.
- La ricerca
- Il software "World Camper"
Costituzione dei gruppi - Dati disponibili - Le ipotesi Analisi del video - Interpretazione dei dati quantitativi - Conclusioni |
| Paese | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | Totale |
| Italia | 27 | 15 | 8 | 14 | 15 | 79 |
| Spagna | 2 | 10 | 8 | 22 | 10 | 52 |
| Olanda | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 40 |
| Totale | 29 | 42 | 39 | 36 | 25 | 171 |
| Aggregazione | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | Totale |
| Alfabetica | 9 | 15 | 11 | 14 | 9 | 58 |
| Capacità | 14 | 14 | 10 | 6 | 5 | 49 |
| Spontanea | 6 | 13 | 18 | 16 | 11 | 64 |
| Totale | 29 | 42 | 39 | 36 | 25 | 171 |
| Composizione | 9-10 anni | 10-11 anni | 11-12 anni | 12-13 anni | 13-14 anni | Totale |
| Femmine | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 | 41 |
| Maschi | 4 | 11 | 11 | 9 | 4 | 39 |
| Misti | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 91 |
| Totale | 29 | 42 | 39 | 36 | 25 | 171 |
|
Cos'è I.S.L.I.L.
- La ricerca
- Il software "World Camper"
Costituzione dei gruppi - Dati disponibili - Le ipotesi Analisi del video - Interpretazione dei dati quantitativi - Conclusioni |
|
Cos'è I.S.L.I.L.
- La ricerca
- Il software "World Camper"
Costituzione dei gruppi - Dati disponibili - Le ipotesi Analisi del video - Interpretazione dei dati quantitativi - Conclusioni |
|
Cos'è I.S.L.I.L.
- La ricerca
- Il software "World Camper"
Costituzione dei gruppi - Dati disponibili - Le ipotesi Analisi del video - Interpretazione dei dati quantitativi - Conclusioni |